English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
SlovenskiEste robô pulverizador de controle remoto Luckyram adota um design híbrido único de carburador duplo, que é alimentado por um botão. É muito simples de operar, possui ampla área de pulverização e pequena dosagem. O spray pode aumentar a temperatura e prevenir o gelo. Possui longo alcance, ampla cobertura, forte penetração e adesão, partículas finas do medicamento e um longo tempo de flutuação no ar, de modo que o medicamento pode desempenhar um papel duplo de fumigação e morte por contato nas plantações, e sua eficácia pode ser totalmente jogado, jogando o melhor efeito de esterilização completa e controle de pragas.
| MODELO | ET4000-PW |
| DIMENSÃO (C*L*A) | 1400*785*970mm |
| PESO LÍQUIDO | 176kg |
| PESO DE ARRASTO | 300KG |
| MOTOR | MOTOR SÍNCRONO DE ÍMÃ PERMANENTE |
| POTÊNCIA NOMINAL | 4,0 kW |
| PODER MAXIMO | 8,4 W |
| TORQUE MÁXIMO | 98N.M |
| BATERIA | BATERIA TERNÁRIA DE POLÍMERO DE LÍTIO |
| ESPECIFICAÇÃO DA BATERIA | 72V45AH |
| CARREGADOR | 84V15A |
| O TEMPO DE CARGA | ≤3 HORAS |
| TEMPERATURA AMBIENTE DE CARREGAMENTO | 0℃ A 50℃ |
| ACOMPANHAR | PISTA DE BORRACHA DUPLA |
| SISTEMA DE SUSPENSÃO | FUNDIÇÃO DE ALUMÍNIO SUSPENSÃO DE CRISTO |
| AMORTECEDOR | AMORTECIMENTO HIDRÁULICO *6 |
| VELOCIDADE MÁXIMA (AVANÇAR) | 22 km/h (6,1 m/s) |
| VELOCIDADE MÁXIMA (RETROCESSO) | 22 km/h (6,1 m/s) |
| RAIO DE GIRO | 0M |
| HABILIDADE DE ESCALADA (AVANÇAR) | INCLINAÇÃO ≥ 100% (ÂNGULO ≥ 45°) |
| CAPACIDADE DE ESCALADA (LATERAL) | INCLINAÇÃO ≥ 60% (ÂNGULO ≥ 31°) |
| FAIXA | ≥ 25KM (TEMPERATURA NORMAL @ MÉDIA 15KM/H) |
| TEMPERATURA AMBIENTE DE DESCARGA | -15 ℃ A 60 ℃ |
| DISTÂNCIA DO CONTROLE REMOTO | OBSTÁCULOS: 300M SEM OBSTÁCULO: 600M |
| LUZES FR/RR | 10W*4 |
| AMBIENTE APLICÁVEL | NEVE / AREIA / LAMA / MONTANHA / DEPRESSÃO / ESTRADA |
| ESPECIFICAÇÃO DO PULVERIZADOR | |
| TIPO DE PULVERIZAÇÃO | SPRAY / SMOG |
| QUANTIDADE DE PULVERIZAÇÃO | 80-120L/H |
| TAMANHO DA CAIXA DE MEDICAMENTOS | 15L |
| TAMANHO DO TANQUE | 2L |
| TIPO DE GASOLINA | ≥93# GASOLINA SEM CHUMBO NÃO ADICIONE ÓLEO LUBRIFICANTE |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | 3L/H |
| MODO INICIAR | PARTIDA ELÉTRICA |
| INICIAR BATERIA | BATERIA RECARREGÁVEL 12V |
| DISTÂNCIA DE PULVERIZAÇÃO (+ DIFUSA) | ≥10 milhões |
| DISTÂNCIA DE INJEÇÃO DE FUMO DIESEL (+ DIFUSA) | ≥40 milhões |
| AJUSTE DE ÂNGULO ( CIMA BAIXO ) |
PARA CIMA 25°~ PARA BAIXO -25° |
| AJUSTE DE ÂNGULO ( ESQUERDA DIREITA ) |
ESQUERDA 40° ~ DIREITA 40° |
O robô pulverizador rastreado pode ser usado para prevenção e desinfecção de epidemias em hospitais, áreas de isolamento, aeroportos, estações, docas, áreas residenciais, esgotos urbanos, lixões, banheiros, armazéns e outros locais. Também pode ser usado para estufas, agricultura, silvicultura, pomares, pastagens, cidades, proteção ambiental e pulverização de culturas ao ar livre, fertilização, controle de pragas e desinfecção e esterilização. A operação por controle remoto pode proteger a saúde física do operador.